|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla del wafer | Materiale del corpo: | Ghisa |
---|---|---|---|
Collegamento: | Wafer | Dimensione: | DN50 a DN350 |
Colore: | su misura, grigio | Potere: | ingranaggio a vite guidato |
Pressione: | 10K | Temperatura dei media: | 10-80℃ |
Disco: | Ghisa | stelo: | acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Valvola a farfalla coreana della ruota elicoidale,valvola a farfalla della ruota elicoidale 10K,Tipo valvola a farfalla del wafer del ghisa |
La valvola a farfalla della maniglia presenta i vantaggi della struttura semplice, di piccolo volume e del peso leggero. È composta soltanto di alcune parti. Inoltre, può essere aperta rapidamente e chiusa girando il ° 90, che è semplice funzionare. Allo stesso tempo, la valvola ha buone caratteristiche del comando idraulico. Quando la valvola a farfalla è completamente nel posto vacante, lo spessore del piatto di farfalla è la sola resistenza quando il medium attraversa il corpo di valvola. Di conseguenza, la perdita di pressione generata tramite la valvola è molto piccola, in modo da ha buone caratteristiche di controllo di flusso
Cofano del corpo | Ghisa |
Disco | Acciaio inossidabile |
Gambo | Acciaio inossidabile |
Anello di Seat | ,/NBR DI EPDM |
DN | L | Zxфd | D0 |
50 | 43 | 2xф19 | 120 |
65 | 46 | 2xф19 | 140 |
80 | 46 | 2xф19 | 150 |
100 | 52 | 2xф19 | 175 |
125 | 56 | 2xф23 | 210 |
150 | 56 | 2xф23 | 240 |
200 | 60 | 2xф23 | 290 |
250 | 68 | 2xф25 | 355 |
300 | 78 | 2xф25 | 400 |
350 | 78 | 2xф25 | 445 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen