|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla del wafer | Materiale del corpo: | Ghisa/ferro duttile |
---|---|---|---|
Potere: | tratti (ferro) | Pressione di esercizio: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Colore: | BLU, su misura, grigio | Dimensione: | DN50~350 |
Collegamento: | Wafer | Disco: | Ferro duttile |
Temperatura dei media: | 10-80℃ | Media: | Acqua |
Evidenziare: | Valvola a farfalla duttile anticorrosiva del ferro,Valvola a farfalla duttile del ferro di Pinless,Grey Butterfly Wafer Type Valve |
La valvola a farfalla pinless del wafer delle semiasse presenta i vantaggi delle caratteristiche strutturali semplici, della prestazione di servizio e di ampia gamma dell'applicazione. Il prodotto può essere installato su tutte le gas corrosivo e non corrosivo, liquido, liquido dei semi, condutture della polvere e contenitori solidi in petrolio greggio, industria chimica, alimento, biomedicina, industria tessile, industria della carta, ingegneria dell'idropotenza, navi, rifornimento idrico e drenaggio urbano, fonditori, risorse rinnovabili e su altri sistemi e può essere usato come attrezzatura della chiusura e di regolamento
1. Durante l'installazione, il disco della valvola si fermerà alla posizione chiusa.
2. La posizione di apertura sarà confermata secondo l'angolo di rotazione del piatto di farfalla.
3. Per la valvola a farfalla con la valvola di derivazione, la valvola a farfalla pinless del wafer delle semiasse deve essere aperta prima dell'apertura.
4. L'installazione sarà effettuata secondo le istruzioni dell'operazione e dell'installazione del produttore. La valvola a farfalla con il peso massimo sarà fornita di un fondamento solido
DN | B | L | фD1 | фD3 | H | |
DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35,25 | 32 |
DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35,25 | 32 |
DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44,68 | 65 | 35,25 | 32 |
DN80 (3") | 95 | 181 | 45,21 | 65 | 35,25 | 32 |
DN100 (4") | 114 | 200 | 52,07 | 90 | 55,25 | 32 |
DN125 (5") | 127 | 213 | 54,36 | 90 | 55,25 | 32 |
DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55,25 | 32 |
DN200 (8") | 175 | 260 | 60,58 | 125 | 70,25 | 40 |
DN250 (10") | 203 | 292 | 65,63 | 125 | 70,25 | 40 |
[DN300 (12") | 242 | 337 | 76,9 | 125 | 70,25 | 40 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen