|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla wafer | materiale del gambo: | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Materiale della maniglia: | Ferro | Anello: | NBR |
Materiale del corpo: | Ferro duttile | Media: | Acqua |
Temperatura dei media: | 10-80℃ | Pressione di esercizio: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Colore: | BLU, su misura | Dimensione: | DN50~350 |
Evidenziare: | Spacchi la valvola a farfalla del wafer dell'asse,Valvola a farfalla del wafer del ghisa,Valvola a farfalla dell'ansa del wafer di Pinless |
1. Durante l'installazione, il disco della valvola si fermerà alla posizione chiusa.
2. La posizione di apertura sarà confermata secondo l'angolo di rotazione del piatto di farfalla.
3. Per la valvola a farfalla con la valvola di derivazione, la valvola a farfalla pinless del wafer delle semiasse deve essere aperta prima dell'apertura.
4. L'installazione sarà effettuata secondo le istruzioni dell'operazione e dell'installazione del produttore. La valvola a farfalla con il peso massimo sarà fornita di un fondamento solido
Corpo | Ghisa/ferro duttile |
Disco | Ferro duttile/acciaio inossidabile |
Gambo | Acciaio inossidabile |
Seat | NBR/EPDM /PTFRE |
Faccia a faccia: ISO 5752/API 609 /DIN3202
Estremità della flangia: Tabella D/tavola E/BACCANO delle BS 10 2501 PN10
Pressione nominale | 1.0/1.6 (mpa) |
Prova della guarnizione (acqua) | mpa di 1,1 /1.76 |
Shell Test (acqua) | mpa 1.5/2.4 |
DN | B | L | фD1 | фD3 | H | |
DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35,25 | 32 |
DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35,25 | 32 |
DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44,68 | 65 | 35,25 | 32 |
DN80 (3") | 95 | 181 | 45,21 | 65 | 35,25 | 32 |
DN100 (4") | 114 | 200 | 52,07 | 90 | 55,25 | 32 |
DN125 (5") | 127 | 213 | 54,36 | 90 | 55,25 | 32 |
DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55,25 | 32 |
DN200 (8") | 175 | 260 | 60,58 | 125 | 70,25 | 40 |
DN250 (10") | 203 | 292 | 65,63 | 125 | 70,25 | 40 |
[DN300 (12") | 242 | 337 | 76,9 | 125 | 70,25 | 40 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen