|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla del wafer | Collegamento: | wafer |
---|---|---|---|
Materiale del disco: | Ferro di /Ductile del ghisa | Dimensione del porto: | DN50 a DN600 |
Materiale del corpo: | Ferro duttile/ghisa GGG50 | Temperatura dei media: | 10-80℃ |
Potere: | Manuale | Media: | Acqua |
Colore: | BLU, su misura | Pressione di esercizio: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Evidenziare: | Valvola a farfalla del wafer dell'ingranaggio a vite,Pin Wafer Butterfly Valve,valvola a farfalla manovrata mediante ingranaggi del verme 1.6mpa |
Questa valvola pricipalmente è utilizzata per tagliare il liquido che anche può essere destinata per avere la funzione di regolazione e di tagliare del liquido. il usery può choosepin o senza tipo del perno secondo i requisiti differenti.
Corpo | Gery Iron Ductile Iron |
Seat | NBR/EPDM |
Disco | Ferro duttile |
Gambo | Acciaio inossidabile d'acciaio |
DN | ф | H | B | Z-фd | L |
DN50 (2") | 125 | 200 | 220 | 4-ф18 | 43 |
DN65 (2,5") | 145 | 220 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN80 (3") | 160 | 230 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN100 (4") | 180 | 240 | 220 | 4-ф18 | 52 |
DN125 (5") | 210 | 250 | 268 | 4-ф18 | 56 |
DN150 (6") | 240 | 265 | 268 | 4-ф23 | 56 |
DN200 (8") | 295 | 310 | 289 | 4-ф23 | 60 |
DN250 (10") | 355 | 340 | 289 | 4-ф25 | 68 |
DN300 (12") | 410 | 380 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN35O (14") | 470 | 420 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN400 (16") | 515 | 522 | 363 | 4-ф31 | 88 |
DN450 (18") | 565 | 536 | 363 | 4-ф31 | 106 |
DN500 (20") | 620 | 604 | 363 | 4-ф31 | 132 |
DN600 (24") | 725 | 695 | 427 | 4-ф34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen