|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di ritenuta flangiata dell'oscillazione | Colore: | La richiesta del cliente |
---|---|---|---|
Pressione: | Pressione media, alta pressione | Norma: | ANSI |
Disco: | A216 WCB | Tipo: | controllo |
Temperatura dei media: | Temperatura normale, temperatura media | Dimensione del porto: | DN50-DN600 |
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio | Medium: | Acqua |
Evidenziare: | L'ANSI ha flangiato valvola di ritenuta dell'oscillazione,300lb ha flangiato valvola di ritenuta dell'oscillazione,Valvola di ritenuta dell'oscillazione dell'ANSI dell'acciaio fuso |
La valvola di ritenuta d'acciaio dell'oscillazione è applicabile alle condutture nelle varie condizioni di lavoro quali petrolio, fertilizzante chimico, farmaceutico, chimico e settori produzione energia elettrici con una pressione di 1,6 ~ 25MPa/2.0-42.0mpa e temperatura di lavoro - di 29 ~ + ℃ 550. I media applicabili sono l'acqua, prodotti petroliferi, vapore e media acidi. È una valvola che controlla la direzione di scorrimento unidirezionale del medium nella conduttura per impedire il riflusso del medium nella conduttura. Le valvole di ritenuta sono valvole automatiche e le parti d'apertura e di chiusura aperte o vicine con la forza del medium scorrente. La valvola di ritenuta è utilizzata soltanto sulla conduttura con flusso medio unidirezionale per impedire il riflusso medio e per impedire gli incidenti. Pricipalmente è utilizzata in petrolio, in fertilizzante chimico, farmaceutico, chimico, nella energia elettrica ed in altre condutture.
Progettazione e fabbricazione | BS1868 |
Faccia a faccia | ANSI B16.1 |
Estremità della flangia | ANSI B16.5 |
Ispezione | Api 598 |
Valutazione degli Pressione-impiegati | ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | DN | L | D | D1 |
50 | 203 | 152 | 120,7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177,8 | 139,7 | 65 | 292 | 190,5 | 149,4 |
80 | 241 | 190,5 | 152,4 | 80 | 318 | 210 | 168,2 |
100 | 292 | 229 | 190,5 | 100 | 356 | 254 | 200,2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241,3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298,5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387,5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476,3 | 350 | 838 | 584 | 514,5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571,5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628,7 |
500 | 978 | 698,5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685,8 |
600 | 1295 | 813 | 749,3 | 600 | 1346 | 914,4 | 812,8 |
700 | 1448 | 927 | 863,6 | 700 | 1499 | 1035 | 939,8 |
800 | 1524 | 984 | 914,4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen