|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a saracinesca flangiata | Collegamento: | Estremità della flangia |
---|---|---|---|
Norma di progettazione: | GB12234 | Tipo: | Non aumento resiliente |
Medium: | olio dell'acqua | materiale del corpo: | Ferro duttile |
Pressione: | Pressione media | Temperatura dei media: | Temperatura media |
Evidenziare: | dn50 ha flangiato valvola a saracinesca,valvola a saracinesca flangiata gambo non in aumento,la valvola a saracinesca dn50 ha flangiato |
Il prodotto è usato per l'apertura e la chiusura le attrezzature o delle condutture; Non tenuto conto strozzare
1. forma semplice, buon manufacturability, ampia gamma di applicazione ed installazione facile.
2. la struttura è ragionevole e compatta, il volume è piccolo ed il pezzo di chiusura (RAM) adotta la struttura del cuneo, che può compensare automaticamente la deformazione del corpo di valvola causato dal carico o dalla temperatura anormale durante il funzionamento ed il sigillamento è sicuro ed affidabile.
3. il medium può entrare in tutta la direzione da entrambi i lati della valvola a saracinesca per raggiungere lo scopo del collegamento o della sconnessione.
1. la valvola è flangia collegata e risponde alla norma di gb/t 12232. La valvola pricipalmente è composta di corpo di valvola, di portone, di barretta della valvola, di copertura della valvola, di dado della barretta della valvola, di volantino e di altre parti.
2. la valvola gira il dado del gambo di valvola girando il volantino per fare il movimento del gambo di valvola su e giù, in modo da guidare la ram per aumentare o cadere e fare un perpendicolare lineare di spostamento al liquido per raggiungere lo scopo dell'apertura e di chiusura.
Tipo | DN nominale | misura (millimetri) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen