|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a saracinesca flangiata | Potere: | Manuale |
---|---|---|---|
Pressione: | Pressione media | Temperatura dei media: | Temperatura media |
materiale del corpo: | Ferro duttile | Collegamento: | Estremità della flangia |
Colore: | La richiesta del cliente, blu | Medium: | olio dell'acqua |
Evidenziare: | valvola a saracinesca flangiata guarnizione d'ottone,DN65 ha flangiato valvola a saracinesca,la valvola a saracinesca dn65 ha flangiato |
La valvola può essere utilizzata per l'apertura e la chiusura sulle condutture e sulle attrezzature con il medium non corrosivo e non è usata generalmente per strozzare.
1. la valvola è flangia collegata e risponde alla norma di gb/t 12232. La valvola pricipalmente è composta di corpo di valvola, di portone, di barretta della valvola, di copertura della valvola, di dado della barretta della valvola, di volantino e di altre parti.
2. la valvola gira il dado del gambo di valvola girando il volantino per fare il movimento del gambo di valvola su e giù, in modo da guidare la ram per aumentare o cadere e fare un perpendicolare lineare di spostamento al liquido per raggiungere lo scopo dell'apertura e di chiusura.
1. forma semplice, buon manufacturability, ampia gamma di applicazione ed installazione facile.
2. la struttura è ragionevole e compatta, il volume è piccolo ed il pezzo di chiusura (RAM) adotta la struttura del cuneo, che può compensare automaticamente la deformazione del corpo di valvola causato dal carico o dalla temperatura anormale durante il funzionamento ed il sigillamento è sicuro ed affidabile.
3. il medium può entrare in tutta la direzione da entrambi i lati della valvola a saracinesca per raggiungere lo scopo del collegamento o della sconnessione.
Corpo | GG25/GGG50 |
Anello con sigillo | 2Cr13/304/brass |
Anello del disco | 2Cr13/304/ottone |
Disco | GG20 |
Gambo | 2Cr13 |
Tipo | Termine nominale | dimensione (millimetri) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen