|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materiale del corpo: | acciaio al carbonio | Collegamento: | Estremità della flangia |
---|---|---|---|
Tipo: | os& y | Standard o non standard: | Norma |
Colore: | La richiesta del cliente, bianca | Medium: | Gas di olio dell'acqua |
Potere: | Manuale | Pressione: | Pressione media |
Evidenziare: | valvola a saracinesca flangiata dell'acciaio fuso 4,valvola a saracinesca flangiata aumentante del gambo 4,la valvola a saracinesca dn100 ha flangiato |
Il prodotto è usato per l'apertura e la chiusura le attrezzature o delle condutture; Non tenuto conto strozzare
1. la valvola è flangia collegata e risponde alla norma di KS la B 2361.
2. la valvola è composta di corpo di valvola, di cofano, di portone, di barretta della valvola, di volantino e di altre parti. Girando il volantino, gli aumenti o le cadute della barretta della valvola, in modo da determinare il portone per aumentare o cadere e fare un perpendicolare lineare di spostamento al liquido per raggiungere lo scopo di apertura e di chiusura.
Guasto possibile | Causa di guasto | Metodo di eliminazione |
Perdita di superficie di tenuta | 1. la sporcizia ed altri oggetti sono mescolati fra le superfici di tenuta. | 1 pulisce la sporcizia sulla superficie di tenuta. |
2. la superficie di tenuta è danneggiata. | 2. corregga ancora la superficie di tenuta. | |
Perdita d'imballaggio | 1. la copertura d'imballaggio non è compressa. | 1. stringa uniformemente i dadi per comprimere l'imballaggio. |
2. imballaggio insufficiente. | 2. aggiunga il riempitore. | |
3. guasto d'imballaggio. | 3. sostituisca con il nuovo imballaggio. | |
Perdita della superficie di tenuta del collegamento della flangia | 1. i bulloni della flangia non sono stretti o la tenuta è irregolare | 1. stringa uniformemente e simmetricamente i bulloni. |
2. la superficie di tenuta del collegamento è danneggiata | 2. refinish la superficie di tenuta della flangia. |
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen