|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a saracinesca flangiata | Dimensione: | DN50-DN600 |
---|---|---|---|
Collegamento: | Estremità della flangia | Colore: | La richiesta del cliente, bianca |
materiale del corpo: | acciaio al carbonio | Media: | Acqua, olio, gas |
Temperatura dei media: | Temperatura media, temperatura normale | Tipo: | os& y, gambo aumentante |
Evidenziare: | valvola a saracinesca dell'olio dell'acqua della flangia di api,valvola a saracinesca dell'olio dell'acqua della flangia 150lb,la valvola a saracinesca dn125 ha flangiato |
1. la valvola è flangia collegata;
2. la valvola è composta di corpo di valvola, di cofano, di portone, di barretta della valvola, di volantino e di altre parti. Girando il volantino,
Gli aumenti o le cadute della barretta della valvola, così guidando la ram per aumentare o cadere, facendo un perpendicolare lineare di spostamento al liquido,
per raggiungere lo scopo di apertura e di chiusura.
①È permesso cambiare il volantino quando la valvola è nella posizione completamente aperta;
②Il riempitore può essere sostituito con differenti materiali e strutture secondo i bisogni del cliente;
③La guarnizione media adotta la guarnizione ondulata del metallo, che ha la migliore prestazione di sigillatura e tempo di impiego più lungo e può essere smontata ripetutamente ed usata;
④La ferrovia di guida integrata dentro il corpo di valvola può assicurare che il resti della ram concentrato a tutta la posizione quando si apre e chiudendosi
⑤La forza del collegamento fra la barretta della valvola e la ram supera la forza del filo della barretta della valvola;
⑥L'anti dello spegnere barretta della valvola è progettata con una superficie di tenuta superiore conica, che è vicina alla copertura della valvola quando la valvola completamente è aperta;
⑦Il portone elastico del cuneo può compensare la distorsione di superficie dell'anello del sedile e la deformazione del corpo di valvola causato dallo sforzo della conduttura;
L'anello della sede valvola è installato tramite la saldatura di guarnizione, che può saldare le superfici di tenuta dei materiali differenti secondo i requisiti di cliente.
1. la valvola sarà immagazzinata in un magazzino asciutto e non sarà immagazzinata all'aperto.
2. per deposito a lungo termine, dovrebbe essere mantenuto regolarmente.
3. la valvola può essere installata su tutta la conduttura.
4. la prova di pressione sarà effettuata prima di installazione e l'installazione può essere effettuata solo dopo che soddisfa le richieste.
5. pulisca la cavità della valvola e del tubo prima di installazione.
6. il volantino non sarà utilizzato per sollevare.
7. il prodotto non sarà sottoposto a grande forza esterna dopo installazione.
8. le condizioni di gestione saranno coerenti con i requisiti nella specificazione di prestazione.
9. giri il volantino in senso orario per chiudersi e vice versa per aprirsi.
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Фd | Hmax | Hmin | D0 | |||
API (B) Z40H-150LB | 2" | 51 | 178 | 150 | 120,7 | 92,1 | 17.5-2 | 4-Ф19 | 390 | 330 | 200 | ||
2 1/2» | 64 | 190 | 180 | 139,7 | 105 | 20.7-2 | 4-Ф19 | 435 | 350 | 200 | |||
3" | 77 | 203 | 190 | 152,4 | 127 | 22.3-2 | 4-Ф19 | 510 | 410 | 240 | |||
4" | 102 | 229 | 230 | 190,5 | 157 | 22.3-2 | 8-Ф19 | 580 | 465 | 280 | |||
5" | 127 | 254 | 255 | 215,9 | 185,7 | 23-2 | 8-Ф22.2 | 660 | 515 | 280 | |||
6" | 153 | 267 | 280 | 241,3 | 216 | 23.9-2 | 8-Ф22.2 | 775 | 610 | 320 | |||
8" | 204 | 292 | 345 | 298,5 | 270 | 28-2 | 8-Ф22.2 | 965 | 745 | 360 | |||
10" | 254 | 330 | 405 | 362 | 323,8 | 28.6-2 | 12-Ф25.4 | 1165 | 890 | 400 | |||
12" | 305 | 356 | 485 | 431,8 | 381 | 30.2-2 | 12-Ф25.4 | 1370 | 1040 | 450 | |||
14" | 337 | 381 | 535 | 476,3 | 412,8 | 33.4-2 | 12-Ф28.5 | 1545,5 | 1181,5 | 560 | |||
16" | 388 | 406 | 595 | 539,8 | 469,9 | 35-2 | 16-Ф28.5 | 1744 | 1326 | 560 | |||
18" | 439 | 432 | 635 | 577,9 | 533,4 | 38.1-2 | 16-Ф31.8 | 1930 | 1440 | 640 | |||
20" | 489 | 457 | 700 | 635 | 584,2 | 41.3-2 | 20-Ф31.8 | 2135 | 1597 | 640 | |||
24" | 591 | 508 | 815 | 749,3 | 692,2 | 46.1-2 | 20-Ф35 | 2531 | 1906,5 | 720 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen