|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome di prodotto: | Valvola a saracinesca flangiata | Pressione: | Pressione media |
---|---|---|---|
MEDIA: | Acqua, olio | Norma: | GOST |
Materiale del corpo: | ghisa | Colore: | Il nero della richiesta del cliente |
Collegamento: | Estremità della flangia | Dimensione: | DN50~DN400 |
Tipo: | gambo aumentante | Temperatura dei media: | Temperatura media |
Evidenziare: | la valvola a saracinesca di norme GOST 4 ha flangiato,la valvola a saracinesca d'ottone del sedile 4 ha flangiato,la valvola a saracinesca dn200 ha flangiato |
La valvola può essere utilizzata per l'apertura e la chiusura sulle condutture e sulle attrezzature con i media non corrosivi e generalmente non per strozzare.
La valvola gira il dado del gambo di valvola girando il volantino per fare il movimento del gambo di valvola su e giù, in modo da guidare la ram per aumentare o cadere e fare un perpendicolare lineare di spostamento al liquido per raggiungere lo scopo dell'apertura e di chiusura.
1. Forma semplice, buon processo di fabbricazione, ampia gamma di applicazione ed installazione facile.
2. La resistenza fluida è piccola. Il canale medio dentro il corpo di valvola della valvola a saracinesca è diritto. Il medium non cambia la sua direzione di scorrimento quando attraversare la valvola a saracinesca, in modo dalla resistenza di flusso è piccolo.
3. Il medium può entrare in tutta la direzione da entrambi i lati della valvola a saracinesca, che può essere collegata o tagliata
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | BF | Z-Φd | Hmin | Hmax | W |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 50 | 17-2 | 4-Φ18 | 238,6 | 289 | 169 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 78 | 19-2 | 8-Φ18 | 310 | 404 | 190 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 97 | 19-2 | 8-Φ18 | 326 | 427 | 190 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 150 | 21-3 | 8-Φ23 | 466 | 616 | 240 |
200 | 330 | 340 | 295 | 265 | 200 | 23-3 | 8-Φ23 | 628 | 840 | 320 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 234 | 26-3 | 12-Φ23 | 735 | 986 | 350 |
300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 290 | 26-3 | 12-Φ23 | 862,5 | 1159,5 | 350 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen