|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a sfera di galleggiamento | Media: | Acqua |
---|---|---|---|
Materiale del corpo: | Ghisa grigio | Collegamento: | flangia |
Pressione di esercizio: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Dimensione: | DN15~DN250 |
Colore: | blu, la richiesta del cliente | Temperatura dei media: | Temperatura normale |
Evidenziare: | Valvola a sfera di galleggiamento inossidabile,Valvola a sfera di galleggiamento anticorrosiva,1 |
Questa valvola si applica all'acqua, vapore o l'oleodotto che è medio anti corrosivo e la conduttura devono essere la pressione nominale di lavoro è mpa ≤1.6
1. Qj41mf-16 è il collegamento della flangia ed il prodotto risponde alle norme di GB/T 15185 per le valvole a sfera del rame e del ferro.
2. La valvola è una valvola a sfera ad alta temperatura integrata. La valvola è composta di corpo di valvola, di palla, di gambo di valvola, di maniglia e di altre parti. Il parallelo della maniglia all'asse della conduttura indica che la valvola è nel posto vacante ed il perpendicolare all'asse della conduttura indica che è nella posizione chiusa. Può essere aperto e chiuso girando il ° della maniglia 90; Presenta i vantaggi della prestazione stabile, sigillamento affidabile, forza di attrito piccola, interruttore della luce, la resistenza ad alta temperatura, la resistenza all'usura, la resistenza di olio, resistenza della corrosione, tempo di impiego lungo ecc.
Corpo | Grey Iron |
Palla | Acciaio inossidabile |
Gambo | Acciaio |
Anello | PTFE |
Tipo |
DN |
(millimetro) | ||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | ||
QJ41MF-16
|
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Φ14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-3 | 4-Φ14 | 95 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-3 | 4-Φ19 | 108 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-3 | 4-Φ19 | 111 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 119 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 112 | 20-3 | 4-Φ19 | 129 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 4-Φ19 | 138 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 153 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 178 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 196 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-3 | 12-Φ23 | 285 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen