|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a sfera di galleggiamento | Materiale: | A216 WCB |
---|---|---|---|
Colore: | La richiesta del cliente | Tipo: | Valvola a sfera |
Collegamento: | flangia | Potere: | Turbina |
Seat: | A105 | stelo: | A182 f6a |
Pressione: | Pressione media, alta pressione | Medium: | Acqua |
Evidenziare: | Tipo resistente all'uso valvola a sfera dell'orecchione,Tipo valvola a sfera dell'orecchione di WCB,Valvola a sfera della turbina A216 WCB |
La valvola a sfera della flangia dell'ingranaggio a vite e la valvola a saracinesca appartengono allo stesso tipo di valvola. La differenza è che la sua parte di chiusura è una sfera. La sfera gira intorno alla linea centrale del corpo di valvola per aprirsi e vicino. La valvola a sfera pricipalmente è utilizzata per tagliare, distribuire e cambiare la direzione di scorrimento del medium nella conduttura.
La valvola è sbloccata o bloccata girando la valvola. La valvola a sfera presenta i vantaggi dell'interruttore della luce e di piccolo volume. Può essere trasformata un grande diametro, un sigillamento affidabile, una struttura semplice e una manutenzione conveniente. La superficie di tenuta e la superficie sferica sono spesso chiuse, che non è facile da essere eroso mediante il medium. È stata ampiamente usata in varie industrie.
La valvola a sfera della flangia dell'ingranaggio a vite pricipalmente è utilizzata per tagliare, distribuire e cambiare la direzione di scorrimento del medium nella conduttura. La valvola a sfera è negli ultimi anni un nuovo tipo di valvola ampiamente usato.
Elemento della prova | Shell Test | Prova della guarnizione | Prova posteriore della guarnizione | Prova della guarnizione di aria | |
Medium (MPa) | Acqua (MPa) | Aria (MPa) | |||
Pressione (classe) | 150 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 0.5-0.7 |
300 | 7,8 | 5,6 | 5,6 | ||
600 | 15,3 | 11,2 | 11,2 | ||
900 | 23,1 | 16,8 | 16,8 |
Estremità della flangia | ANSI 16,10 |
Faccia a faccia | ANSI B 16,10 |
Progettazione e fabbricazione | Api 6D BS5351 |
Classi 50 | Class300 | Class600 | Class900 | ||||||||||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | n | D1 | DN | NPS | L | c | D1 | ||||||
Rf | Il RW | Rf | Il RW | Rf | RTJ | Il RW | RTJ | Rf | Il RW | ||||||||||||||||
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190,5 | 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 50 | 2 | 366 | 371 | 368 | 216 | 165,1 |
125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 125 | 5 | 381 | 361 | 279 | 235 | 65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 330 | 190 | 149 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190,5 |
150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241,5 | 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190,5 |
200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298,5 | 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 202 | 235 |
250 | 10 | 533 | 559 | 408 | 362 | 250 | 10 | 568 | 559 | 4-C | 387,5 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266,5 | 125 | 5 | 550 | 902 | 559 | 349 | 279,4 |
300 | 12 | 610 | 835 | 483 | 432 | 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 150 | 6 | 550 | 562 | 559 | 356 | 292 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317,5 |
350 | 14 | 695 | 752 | 533 | 476 | 350 | 14 | 762 | 702 | 584 | 514,5 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393,7 |
400 | 16 | 762 | 838 | 507 | 540 | 400 | 16 | 836 | 838 | 648 | 571,5 | 350 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 250 | 10 | 836 | 841 | 838 | 546 | 469,9 |
450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 460 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628,5 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533,4 |
500 | 10 | 914 | g 1 | 699 | 635 | 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 666 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 603 | 527 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1028 | 640 | 558,8 |
600 | 24 | 1007 | 1143 | 813 | 749,5 | 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 |
650 | 20 | 1143 | 1246 | 796 | 412 | 650 | 25 | 1245 | 1245 | 867 | 803,5 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | |||||||
700 | 2B | 1245 | 1346 | 837 | 795,5 | 700 | 28 | 1346 | 1346 | 921 | 857 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | |||||||
750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | |||||||
800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | ||||||||||||||
900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009,5 | 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen