|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a sfera di galleggiamento | Collegamento: | flangia |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | colore: | La richiesta del cliente |
Dimensione: | DN15-DN150 | Potere: | Handel |
Materiale: | Ferro | Struttura: | Palla |
Temperatura dei media: | Temperatura normale | materiale della palla: | Q235 /2Cr13 |
Evidenziare: | Valvola a sfera di galleggiamento di GB,Valvola a sfera di galleggiamento inossidabile,1 |
Introduzione
La valvola a sfera e la valvola a saracinesca appartengono allo stesso tipo di valvola. La differenza è che la sua parte di chiusura è una palla. La palla gira intorno alla linea centrale del corpo di valvola per aprirsi e vicino. La valvola a sfera pricipalmente è utilizzata per tagliare, distribuire e cambiare la direzione di scorrimento del medium nella conduttura. La valvola a sfera il GB standard/t21465-2008 «la terminologia della flangia della valvola» è definita come valvola in cui la gru (palla) è guidata dal gambo di valvola e gira intorno all'asse del gambo di valvola.
1. La resistenza fluida è piccola ed il suo coefficiente di resistenza è uguale a quello della sezione del tubo con la stessa lunghezza.
2. Struttura semplice, piccolo volume e peso leggero.
3. È stretto ed affidabile. La plastica è ampiamente usata come il materiale di superficie di tenuta della valvola a sfera, con buon sigillando la prestazione. Inoltre è stata ampiamente usata nel sistema di vuoto.
4. È rapidamente facile da operare ed aperto e vicino. Deve soltanto ruotare a partire dal ° 90 completamente aperto alla fine completa, che è conveniente per telecomando.
5. La manutenzione è conveniente, la struttura della valvola a sfera è semplice, l'anello sigillante è generalmente mobile e lo smontaggio e la sostituzione sono relativamente convenienti.
millimetro | L | D | DI | D2 | BF | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-ф14 | 74 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-ф14 | 96 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-ф14 | 101 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 17-2 | 4-ф18 | 106 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-ф18 | 124 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-ф18 | 130 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-ф 18 | 145 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 8-ф18 | 177,5 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 23-2 | 8-ф18 | 189 |
125 | 356 | 245 | 10 | 185 | 26-2 | 8-ф18 | 226 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 27-2 | 8-ф23 | 237 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen