|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a saracinesca flangiata | colore: | La richiesta del cliente, blu |
---|---|---|---|
Collegamento: | Estremità della flangia | Dimensione: | DN40-600 |
Norma di progettazione: | GB12232 | Pressione: | pn10/pn16 |
Temperatura dei media: | Temperatura media | Media: | Acqua, olio, gas |
Evidenziare: | Valvola a saracinesca del disco di parallelo della flangia doppia,Doppia valvola a saracinesca parallela duttile del disco,Valvola a saracinesca duttile del ghisa |
Oltre ai vantaggi della valvola a saracinesca messa elastica, può direttamente osservare l'apertura della valvola ed aprirsi rapidamente ed attendibilmente e chiudersi. Di conseguenza, è usato spesso nell'estinzione di incendio e nei sistemi che industriali è installata generalmente ad un'alta distanza dalla terra
Struttura compatta, progettazione ragionevole, buona rigidità della valvola, canale regolare e piccolo coefficiente di resistenza di flusso. La superficie di tenuta è fatta del carburo inossidabile e cementato, con tempo di impiego lungo.
L'imballaggio flessibile della grafite è adottato, con il sigillamento affidabile e l'operazione leggera e flessibile. Il modo movente è diviso nella trasmissione pneumatica, elettrica, pneumatica e dell'ingranaggio ed il tipo strutturale è singola ram del cuneo elastico, ram del cuneo rigido singola e doppia ram.
È stato ampiamente usato nei campi di Petro-chem, del pharma centical e del potere, ecc. È usato da aperto e si chiude sui tubi di vapore ed olio, ecc. sotto la pressione del mpa 1,0
Cofano del corpo | Ghisa il ferro duttile |
Disco | Ferro di /Ductile del ghisa grigio |
Gambo | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile d'ottone/ |
Cuneo | Ferro duttile |
Dado del giogo | Ottone |
Volantino | Grey Iron/ferro duttile |
Tipo |
DN nominale |
尺寸 (millimetri) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen