|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a sfera di galleggiamento | Pressione: | Pressione media, pressione bassa |
---|---|---|---|
Media: | Acqua, olio | Materiale del corpo: | WCB |
anello con sigillo: | PTFE | collegamento: | flangia |
Tipo: | Valvola a sfera | Colore: | La richiesta del cliente |
Dimensione: | DN15-DN300 | ||
Evidenziare: | Valvola a sfera di galleggiamento dell'estremità della flangia,2,5 valvola a sfera di galleggiamento del Mpa |
La valvola a sfera della flangia dell'acciaio fuso di Q41f è una valvola di cui il pezzo d'apertura e di chiusura (palla) è guidato dal gambo di valvola e gira intorno all'asse della valvola a sfera. Può anche essere usata per il regolamento ed il controllo fluidi. Fra loro, c'è una forte forza di taglio fra il centro a forma di V della palla della valvola a sfera a forma di V sigillata dura e la sede valvola del metallo di sorgere il carburo cementato. È particolarmente adatto a media che contengono la fibra e le micro particelle solide. La valvola a sfera di multi-modo può non solo controllare flessibilmente la commutazione di direzione della confluenza, di diversione e di scorrimento dei media sulla conduttura, ma anche vicino tutto il canale per collegare gli altri due canali. Questo tipo di valvola sarà installato orizzontalmente nella conduttura. Le valvole a sfera sono divise nelle valvole a sfera pneumatiche, nelle valvole a sfera elettriche e nelle valvole a sfera manuali secondo il modo movente
.1. Dispositivi dell'interno o applicazioni all'aperto con i metodi protettivi;
2. Dispositivi all'aperto con vento, la sabbia, la pioggia, la luce solare e l'altra erosione;
3. Ambiente con gas infiammabile e esplosivo o polvere;
4. Ambiente tropicale umido ed asciutto;
5. La temperatura del medium della conduttura è superiore a ℃ 450;
6. La temperatura ambiente è sotto - ℃ 20;
7. Facile essere sommerso o immerso in acqua;
8. Ambiente con radioattivo dispositivo della prova delle sostanze (centrale atomica e sostanza radioattiva);
9. Ambiente sulle navi o sui bacini (con la nebbia, la muffa e l'umidità del sale);
10. Occasioni con la vibrazione severa; Causa al il fuoco incline;
Pollice | DN | L | D | D. | Pollice | DN | L | D | D, | Pollice | DN | L | D | D. |
1/2» | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 1/2» | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 1/2» | 15 | 165 | 95 | 66,5 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82,5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98,5 | 1 1/2» | 40 | 241 | 156 | 114,3 |
1 1/2» | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 1 1/2» | 40 | 190 | 156 | 114,3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120,7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168,2 |
2 1/2» | 65 | 190 | 177,8 | 139,7 | 2 1/2» | 65 | 241 | 190,5 | 149,4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190,5 | 152,4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200,2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241,3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387,5 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen