|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio fuso | pressione: | Pressione media |
---|---|---|---|
Media: | Acqua | Applicazione: | Acqua |
Norma di progettazione: | KS B 2361 | Norma: | coreano |
Evidenziare: | Valvola a saracinesca flangiata standard coreana,Valvola a saracinesca flangiata di KS B 2361,l'acciaio fuso 20K ha flangiato valvola a saracinesca |
La parte d'apertura e di chiusura della valvola a saracinesca dell'acciaio fuso è il portone e la direzione del movimento del portone è perpendicolare alla direzione fluida. La valvola a saracinesca può completamente essere aperta soltanto e chiusa, non ha regolato e strozzato. La ram ha due superfici di tenuta. Il modo più comunemente usato è che le due superfici di tenuta della forma della valvola della ram un cuneo. L'angolo di cuneo varia con i parametri della valvola, solitamente 50. Quando la temperatura media non è alta, è 2 ° 52'. Il portone della valvola a saracinesca del cuneo può essere trasformato un tutto, che è chiamato valvola a saracinesca rigida; Può anche essere trasformato una ram che può produrre la leggera deformazione per migliorare il suo manufacturability e per compensare la deviazione dell'angolo della superficie di tenuta nel processo d'elaborazione. Questo genere di ram è chiamato ram elastica.
Questa valvola è applicabile ai vari tubi che soltanto si aprono e si chiudono completamente
10K | 20K | ||||||||||||
Dimensione | L | D | BF | Zxфd | H | Du | Dimensione | L | D | BF | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen