|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di ritenuta flangiata dell'oscillazione | Colore: | La richiesta del cliente, nera/grigia |
---|---|---|---|
Norma: | JIS | Disco: | Ferro |
Collegamento: | Estremità della flangia, rf | Medium: | Acqua |
Materiale del corpo: | Ghisa grigio | Pressione: | Pressione media |
Evidenziare: | dn40 ha flangiato valvola di ritenuta dell'oscillazione,valvola di ritenuta flangiata temperatura media dell'oscillazione,la valvola di ritenuta dell'oscillazione dn40 ha flangiato |
1. Questa valvola è flangia collegata conformemente alla norma di KS la B 2361.
2. Questa valvola è composta di corpo di valvola, copertura della valvola, disco della valvola, attuatore e asse dell'attuatore ed altre parti. Il disco della valvola può impedire automaticamente il riflusso fluido. Il disco della valvola di questa valvola è aperto nell'ambito dell'azione di pressione del fluido e dei flussi di fluido dal lato dell'entrata alla mandata. Quando la pressione di entrata è più bassa della pressione dello sbocco, il disco della valvola si chiude automaticamente nell'ambito dell'azione della differenza di pressione del fluido, della sua propria gravità e di altri fattori per impedire il riflusso medio
1. La resistenza fluida è piccola e la superficie di tenuta più di meno è spazzolata ed erosa mediante il medium.
2. Forma semplice, buona tecnologia di fabbricazione ed ampia gamma di applicazione.
3. Il dispositivo di limite nella cavità interna del corpo di valvola impedisce il disco della valvola essere troppo massimo aperto e non può essere chiuso, rendendo la prestazione di servizio di intera macchina più stabile
4. Durante l'installazione, la direzione di scorrimento media è coerente con la direzione della freccia sulla domanda biologica di ossigeno della valvola
DN | L | D | BF | H |
40 | 190 | 140 | 17 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 537 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen