|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di ritenuta dell'oscillazione | Pressione: | 2.5mpa |
---|---|---|---|
Temperatura dei media: | ≤50℃ | Colore: | La richiesta del cliente, blu |
Norma: | BACCANO, GB | struttura: | Controllo |
Materiale del corpo: | Ferro | Dimensione: | DN50~DN350 |
Evidenziare: | Tipo inferiore di sollevamento della flangia della valvola di ritenuta,2,5 tipo della flangia della valvola di ritenuta del Mpa |
H42x-2.5 è una valvola inferiore di sollevamento collegata flangia; La flangia H45x-2.5 ha collegato la multi valvola del fondo dell'oscillazione del disco; H46x-2.5 è una doppia valvola del fondo dell'oscillazione del disco collegata flangia; H12x-2.5 è una valvola inferiore di sollevamento con il collegamento interno del filo. Sono composti di corpo di valvola, di sede valvola, di disco della valvola e di guarnizione di sigillatura
La valvola usa la forza di aspirazione della pompa per generare la pressione negativa. La pressione atmosferica esercita la pressione dell'acqua nel tubo d'aspirazione della pompa aprire la valvola. Nel fermare la pompa, usi la pressione della colonna di acqua ed il peso di auto del disco della valvola chiudersi automaticamente per impedire il riflusso dello scorrimento dell'acqua
1. La valvola sarà immagazzinata in un magazzino asciutto e non sarà immagazzinata all'aperto.
2. La valvola sarà mantenuta regolarmente per deposito a lungo termine.
3. La valvola è installata al fondo della conduttura verticale del tubo adduttore di presa di acqua della pompa idraulica.
4. Pulisca la cavità interna dei tubi e delle valvole prima di installazione.
5. Le condizioni di gestione soddisfaranno le richieste tecniche nella specificazione di prestazione
Tipo |
DN |
Dimensione | |||||||
D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | D0 | h0 | H | ||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-Φ14 | 132 | 17 | 135 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-Φ14 | 167 | 25 | 175 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-Φ18 | 196 | 32 | 190 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-Φ18 | 243 | 40 | 225 | |
125 | 235 | 200 | 175 | 20-3 | 8-Φ18 | 274 | 43 | 270 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-Φ18 | 311 | 58 | 303 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-Φ18 | 402 | 65 | 380 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-Φ18 | 458 | 84 | 500 | |
300 | 435 | 395 | 362 | 24-4 | 12-Φ23 | 515 | 90 | 540 | |
350 | 485 | 445 | 412 | 26-4 | 12-Φ23 | 600 | 130 | 600 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen