|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome di prodotto: | Valvole di protezione antincendio | Corpo: | Ferro duttile |
---|---|---|---|
Disco: | QT450-10+NBR | Medium: | acqua |
Pressione: | mpa 1,6 | temperatura: | Da -10 a 80 ℃ |
Colore: | Rosso | Colleghi: | Carta |
Evidenziare: | Valvole di protezione antincendio della farfalla,Valvole inossidabili di protezione antincendio,Valvole a farfalla duttili di protezione antincendio del ferro |
La valvola a farfalla della scanalatura della maniglia, anche conosciuta come la valvola a farfalla della maniglia della scanalatura, presenta i vantaggi di installazione rapida, del funzionamento semplice ed affidabile, leggero, flessibile e della manutenzione conveniente. La valvola a farfalla della scanalatura della maniglia non solo ha buona prestazione di sigillamento, ma inoltre ha la rapidità richiesta per il collegamento con gli accessori per tubi. Adotta la tecnologia ed è stata migliorata per molte volte. La maniglia della valvola a farfalla della maniglia della scanalatura ed il piatto di flusso installato sul corpo di valvola per cooperare a vicenda per controllare il flusso di liquido
1. La valvola a farfalla scanalata presenta i vantaggi della struttura compatta, di piccolo volume, del funzionamento leggero e flessibile e della manutenzione conveniente;
2. Prestazione di sigillatura affidabile, non limitata tramite l'iniezione media (sigillamento bidirezionale);
3. Grande area di flusso, piccolo coefficiente di resistenza di flusso e grande capacità di flusso;
4. Il piatto di farfalla adotta il rivestimento di gomma integrale, che è resistente alle radiazioni e durevole.
5. Con il acciaio al carbonio come il materiale principale, il corpo di valvola è saldato dal tubo senza cuciture della parete spessa ed il piatto della valvola è ghisa sferoidale, con qualità affidabile ed il bello aspetto
Perno comune della conicità | dado | bullone | bullone | Chiave semicircolare | C | T | Anello | ||
DN (millimetro) | B*C | numero | M. | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen