|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di globo flangiata | Materiale del corpo: | Ferro |
---|---|---|---|
Medium: | acqua/vapore | Collegamento: | Estremità della flangia |
Colore: | Nero/su misura | Tipo della valvola: | Valvola di globo |
Norma: | KS/JIS | modo: | ruota |
materiale del gambo: | acciaio inossidabile | Pressione: | Pressione media |
Evidenziare: | JIS ha flangiato valvola di globo,Valvola di globo flangiata nera,Valvola di globo del ghisa del vapore |
Accenda o spenga le condutture in cui la pressione nominale di lavoro è MPA ≤1.6. Il medium applicabile della valvola d'arresto del ghisa è: acqua, petrolio, vapore, medium acido, ecc. I modi di funzionamento sono: manuale, azionamento dell'ingranaggio, elettrico, pneumatico, ecc
1. Il modello di utilità presenta i vantaggi della struttura semplice e fabbricazione e manutenzione convenienti.
2. Piccola corsa avanti e breve tempo di chiusura e di apertura.
3. Buona prestazione di sigillamento, piccolo attrito fra le superfici di tenuta ed il tempo di impiego lungo.
DN | L | D | D1 | b | Zxфd | Hmax | Hmin | ф |
50 | 200 | 155 | 120 | 20 | 4xф19 | 238 | 221 | 180 |
65 | 220 | 175 | 140 | 22 | 4xф19 | 265 | 239 | 190 |
80 | 240 | 185 | 150 | 22 | 8xф19 | 300 | 269 | 210 |
100 | 290 | 210 | 175 | 24 | 8xф19 | 353 | 312 | 240 |
125 | 360 | 250 | 210 | 24 | 8xф23 | 413,5 | 353,5 | 260 |
150 | 410 | 280 | 240 | 26 | 8xф23 | 483 | 393 | 270 |
200 | 500 | 330 | 290 | 26 | 12xф23 | 557,5 | 463,5 | 350 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen