|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di ritenuta dell'ascensore | Materiale del corpo: | Acciaio fuso; WCB |
---|---|---|---|
collegamento: | Estremità della flangia | Colore: | La richiesta del cliente, grigia |
Pressione: | mpa di 1,0 /1.6 /2.5 | Temperatura dei media: | ℃ ≤425 |
Medium: | Gas d'acqua dell'olio | Tipo: | Valvola di ritenuta dell'ascensore |
Dimensione: | DN15 a DN400 | Materiale del disco: | Acciaio fuso; WCB |
Evidenziare: | Valvola di ritenuta dell'ascensore di BACCANO,Valvola di ritenuta dell'ascensore dell'acciaio fuso,Valvola di ascensore del controllo della flangia |
La valvola di ritenuta dell'ascensore si riferisce alla valvola che automaticamente apre e chiude il disco secondo il flusso del medium stesso della valvola per impedire il riflusso del medium. Inoltre è conosciuto come la valvola di ritenuta, la valvola unidirezionale, la valvola di ammissione inversa e valvola di contropressione. La valvola di ritenuta appartiene ad una valvola automatica, che pricipalmente è utilizzata per impedire il riflusso medio, la rotazione inversa della pompa ed il motore di azionamento e ad uno scarico del medium del contenitore. La valvola di ritenuta può anche essere utilizzata sulla conduttura per fornire il sistema ausiliario in cui la pressione può aumentare sopra la pressione di sistema.
Materiale del corpo | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Disco | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Progettazione e fabbricazione | BACCANO 3840 BS EN1868 |
Faccia a faccia | BACCANO 3202, EN 558-1 DELLE BS |
Estremità della flangia | BACCANO 2543, BS EN1092-1 |
Ispezione | BACCANO 3230, BSEN 12569 |
Pressione nominale | mpa 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
Prova di Stengh | mpa 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
Prova della guarnizione | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (BACCANO 3202-F1) | PN40 (BACCANO 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen