|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla flangiata | colleghi: | estremità della flangia |
---|---|---|---|
Colore: | Requisiti di cliente | Pressione: | 0,6 Mpa |
Medium: | Gas di combustione gas-polvere del gas del carbone ed ecc. | Materiale del corpo: | WCB |
tempreature: | tempreature normale | Gambo: | 2Cr13 |
Ghiandola: | Grafite flessibile | Potere: | Turbina |
Evidenziare: | Valvola a farfalla dell'estremità della flangia di ventilazione,Valvola a farfalla dell'estremità della flangia dell'acciaio fuso,0.6 Mpa Butterfly Valve Flange End |
Questa valvola ha potuto essere adottata nelle industrie, nelle industrie metallurgiche, nella ambientale-protezione ed in altre condutture per la regolazione il ventilization e del volume fra il medium differente.
La valvola a farfalla è una valvola di regolazione semplice, che può anche essere utilizzata per la commutazione del controllo del medium a bassa pressione della conduttura. La valvola a farfalla di ventilazione è una valvola a farfalla non chiusa.
Prodotti principali: grande valvola a farfalla di ventilazione, valvola a farfalla elettrica di ventilazione, un tasso di perdita di 0, valvola a farfalla protetta contro le esplosioni di ventilazione.
millimetro | L | D | D1 | BF | Z-фd |
50 | 100 | 140 | 110 | 2-12 | 4-ф14 |
65 | 100 | 160 | 130 | 2-12 | 4-ф14 |
80 | 100 | 190 | 150 | 2-14 | 4-ф18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 2-14 | 4-ф18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 2-16 | 8-ф18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 2-18 | 8-ф18 |
200 | 140 | 320 | 280 | 2-18 | 8-ф18 |
250 | 140 | 375 | 335 | 2-20 | 12-ф18 |
300 | 170 | 440 | 395 | 2-20 | 12-ф22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 2-22 | 12-ф22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 2-22 | 16-ф22 |
450 | 190 | 595 | 550 | 2-22 | 16-ф22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 2-24 | 20-ф22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 2-24 | 20-ф26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 4-24 | 24-ф26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 4-24 | 24-ф30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 4-24 | 24-ф30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 4-24 | 28-ф30 |
1200 | 250 | 1405 | 1340 | 4-26 | 32-ф33 |
1400 | 300 | 1630 | 1560 | 4-28 | 36-ф36 |
1600 | 300 | 1830 | 1760 | 4-32 | 40-ф36 |
1800 | 300 | 2045 | 1970 | 5-36 | 44-ф39 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen