|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola a farfalla flangiata | colore: | designazione blu di /Customer |
---|---|---|---|
pressione: | 1.0mpa | materiale del corpo: | ferro |
Anello con sigillo: | NBR | Dimensione: | DN50-DN200 |
Temperatura: | ℃ ≤80 | Collegamento: | estremità della flangia |
materiale di DIS: | Ferro | Potere: | handel |
Evidenziare: | Il ghisa ha flangiato valvola a farfalla,Valvola a farfalla flangiata linea centrale,Valvola a farfalla leggera del ghisa |
La valvola a farfalla della linea centrale della flangia è utilizzata solitamente per il regolamento del flusso e tagliare il liquido sul rifornimento idrico e drenaggio e gasdotti quali alimento, medicina, l'industria chimica, il petrolio, la energia elettrica, il tessuto leggero e la fabbricazione della carta con il ℃ del ≤ 120 della temperatura e il ≤ 1.6Mpa di pressione nominale.
1. Progettazione novella e ragionevole, struttura unica, apertura leggera e veloce e chiudersi.
2. La valvola a farfalla presenta i vantaggi di piccola coppia di torsione di funzionamento, dell'operazione conveniente, del risparmio di lavoro e della destrezza.
3. Può essere installato a tutta la posizione e facile mantenere.
4. Le guarnizioni possono essere sostituite con la prestazione di sigillatura affidabile per raggiungere il sigillamento bidirezionale e la perdita zero.
5. Il materiale di sigillatura avrà le caratteristiche di invecchiamento, di resistenza della corrosione e di tempo di impiego lungo.
millimetro | D | DI | Z-фd | L | BF |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen