|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola d'ottone dell'acqua | Materiale del corpo: | ottone |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | Mpa PN1.6 | Temperatura di lavoro: | -20 - 150 |
Colore: | fronte d'ottone | Medium: | Acqua |
Dimensione: | DN15 To50 | Nome: | VALVOLA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE |
Evidenziare: | Valvola di riduzione della pressione d'ottone,Valvola d'ottone 1.6mpa dell'acqua,Valvola di riduzione della pressione tipo pistone |
Questo prodotto è adatto a ≤ 1.6mpa, tubatura dell'acqua di pressione nominale della temperatura ≤150℃ sulla funzione della decompressione, nell'alta pressione locale o la pressione di acqua improvvisa, può proteggere la vita, l'acqua di produzione. Può proteggere il contenitore della conduttura
Questo prodotto è composto di corpo, di copertura, di pistone, di filtro, di molla e di altre parti. I flussi medi dentro dall'entrata, dai filtri tramite il filtro e dai flussi fuori dallo sbocco
Tipo | Pressione (MPa) | PressureMPa della prova | Temperature℃ adatto | Medium applicabile | |
Forza (acqua) | Guarnizione (acqua) | ||||
J13X-16T | 1,6 | 2,4 | 1,76 | 0~150℃ | Acqua, gas |
Nome di parte | Materiale delle parti |
Corpo e copertura | HPb59-1 |
Gambo di valvola, pistone | HPb58-2 |
filtro | 201 |
Il sedile | Gomma di butadiene del nitrile |
molla | 55 |
1. Questo prodotto è tenuto nel magazzino asciutto e rigorosamente è proibito per essere immagazzinato all'aperto.
2. Deposito a lungo termine, manutenzione regolare.
3. Il prodotto può essere installato sui tubi orizzontali o verticali;
la valvola di riduzione della pressione tipo pistone 4 deve essere rigorosamente secondo il corpo di valvola della direzione e del liquido di scorrimento medi per mantenere la stessa direzione;
5. La cavità della valvola e del tubo dovrebbe essere pulita prima di installazione.
6. Le condizioni di gestione saranno coerenti con i requisiti nelle specifiche di prestazione principali.
Dimensione | L | G» | H | I sei partiti |
15 | 70±1.6 | G2/1» | 91 | 27 |
20 | 70±1.6 | G3/4» | 91 | 33 |
25 | 79±1.6 | G1» | 110 | 39 |
32 | 86±1.6 | G1-1/4» | 115 | 49 |
40 | 105±1.6 | G1-1/2» | 148 | 56 |
50 | 110±1.6 | G2» | 148 | 68 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen