|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola d'ottone dell'acqua | Materiale del corpo: | Ottone |
---|---|---|---|
Colore: | fronte d'ottone | Dimensione: | DN10~DN50 |
Medium: | Aria, acqua, olio | Collegamento: | Infilato |
Pressione: | Pressione media, 1.0Mpa/10bar/150psi | Temperatura dei media: | -15°C a +150°C |
Evidenziare: | valvola di globo d'ottone 1.6mpa,valvola di globo d'ottone dn50,valvola di globo della filettatura dn50 |
Questa valvola pricipalmente è utilizzata per tagliare o mettere da parte a parte il medium della conduttura, usato generalmente per il regolamento del flusso
Tipo | G | Collegamento (millimetri) | ||
L | H | D0 | ||
J11W-10/16T
|
1/2 | 44,5 | 67 | 52 |
3/4 | 51 | 79 | 60 | |
1 | 64 | 90,5 | 65 | |
1 1/4 | 76,5 | 100 | 73,5 | |
1 1/2 | 80,5 | 108,5 | 75 | |
2 | 97,5 | 124 | 96 |
Tipo |
Pressione MPa |
Pressione di prova | ℃ adatto di temperatura | Medium adatto | |||
Forza (acqua) | Accluda (acqua) | ||||||
MPa di pressione di prova | Tempo della prova (minuti) | MPa di pressione di prova | Tempo della prova (minuti) | ||||
J11W-16T | 1,6 | 2,4 | 10 | 1,8 | 10 | ≤150 | Acqua, liquido non corrosivo, aria del MPa ≤0.6 |
J11W-10T | 1,0 | 2,4 | 10 | 1,8 | 10 | ≤150 | Acqua, liquido non corrosivo, aria del MPa ≤0.6 |
Nome di parte | J11W-10/16T |
Materiale | |
Corpo, cofano | HPb59-1 |
Gambo | HPb57-3 |
Disco | HPb59-1 |
1. Il J11W-16T è collegato con il filo ed utilizza la valvola d'arresto interna del filo GB/T8464.
2. La valvola è composta di corpo di valvola, un disco, una copertura, un gambo e un volante, ecc., girando il volante per girare il gambo, in modo da guidare il disco verso l'alto o verso il basso per raggiungere lo scopo dell'apertura e di chiusura.
Persona di contatto: Ms. Ada Chen