|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di globo flangiata | Colore: | La richiesta del cliente, bianco argenteo |
---|---|---|---|
Tipo di collegamento: | Flangia, rf | Tipo: | valvola di globo |
Pressione: | Pressione media, alta pressione | Potere: | Volante |
Dimensione del porto: | DN15~DN300 | Temperatura dei media: | Temperatura elevata |
Evidenziare: | valvola di globo dell'estremità della flangia di acciaio al carbonio,valvola di globo dell'estremità della flangia di temperatura 425℃,valvola di globo flangiata media del vapore |
1. La struttura è ragionevole e compatta ed il volume è piccolo. Il corpo di valvola è barilotto a forma di o migliorato e la forma è bella.
2. La coppia di torsione d'apertura e di chiusura è piccola e la guarnizione è sicura ed affidabile.
3. La sede valvola può essere una sede valvola sostituibile, che può essere abbinata con il materiale di superficie di tenuta della parte di chiusura in tutta la combinazione per soddisfare le richieste delle condizioni di lavoro.
·Progettazione e fabbricazione: valvole d'arresto d'acciaio e sollevare le valvole di ritenuta per le industrie petrochimiche e relative del petrolio, (gb/t 12235)
·Lunghezza della struttura: Lunghezza della struttura della valvola del metallo di GB/T 12221
·Estremità di collegamento: Flangia integrale del tubo d'acciaio di GB/T9113.1/GB/T9113.2
·Ispezione e prova: Ispezione e prova della valvola JB/T9092
Superficie di tenuta di acciaio inossidabile: temperatura applicabile -29 ~ 425 ℃, medium applicabile: acqua, vapore, olio;
Superficie di tenuta di Tetrafluoro: temperatura applicabile -29 ~ 150 ℃, medium applicabile: acqua, vapore, olio;
Superficie di tenuta del carburo cementato: temperatura applicabile -29 ~ 425 ℃, medium applicabile: acqua, vapore, olio
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen