|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di globo flangiata | materiale del corpo: | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Medium: | Gas di olio dell'acqua | Dimensione: | DN50-DN200MM |
Collegamento: | Estremità della flangia | Colore: | La richiesta del cliente |
Tipo della valvola: | valvola di globo | Potere: | Manuale |
Pressione: | Pressione media | Temperatura dei media: | Temperatura media |
Evidenziare: | valvola di globo flangiata standard della Corea,la pressione 10k ha flangiato valvola di globo,tipo della flangia di valvola del globo dell'acciaio fuso |
Questa valvola pricipalmente è utilizzata per tagliare o collegare il medium nella conduttura. Non è usata generalmente per regolare il flusso, il materiale principale è il acciaio al carbonio WCB, la temperatura applicabile è -29 ~ 220 ℃, medium applicabile: acqua, olio, vapore
1. la valvola è flangia collegata e risponde alla norma di KS la B 2361.
2. la valvola è composta di corpo di valvola, di cofano, di disco, di barretta della valvola, di dado della barretta della valvola, di volante e di altre parti. La barretta della valvola gira girando il volante e la barretta della valvola guida il disco per aumentare o cadere per raggiungere lo scopo dell'apertura e di chiusura
1. la struttura è ragionevole e compatta ed il volume è piccolo. Il corpo di valvola è barilotto a forma di o migliora a forma di e la forma è bella.
2. piccolo sigillamento sicuro ed affidabile d'apertura e di chiusura di coppia di torsione.
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H-10K |
50 | 203 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 289,5 | 315 | 200 |
65 | 216 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 294,5 | 326,5 | 200 | |
80 | 241 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 322,5 | 355 | 240 | |
100 | 292 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 345,5 | 380 | 280 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 414 | 460 | 280 | |
150 | 406 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 443 | 495 | 360 | |
200 | 495 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 530 | 602 | 450 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen