|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Media: | acqua, olio, gas | Potere: | Manuale |
---|---|---|---|
Materiale: | ghisa o ferro duttile | Pressione: | 1,6 Mpa |
Struttura: | Globo | Standard o non standard: | Norma |
Evidenziare: | Anti ghisa della valvola di globo di corrosione,1,6 ghisa della valvola di globo del Mpa |
La valvola dell'equilibrio è una valvola con le funzioni speciali e un nuovo prodotto economizzatore d'energia ideale. Ha buone caratteristiche di flusso, può ragionevolmente distribuire il flusso e risolvere il problema dello squilibrio idraulico nella rete di tubazioni. Può regolare esattamente la perdita ed il flusso di pressione e migliorare lo stato di flusso del medium nella rete di tubazioni, in modo da raggiungere lo scopo di equilibrio medio
1. Il prodotto ha un dispositivo di bloccaggio d'apertura di apertura e di indicazione e una valvola di misurazione di piccola pressione per la misura di flusso. Facendo uso di uno strumento intelligente speciale, introduca il valore d'apertura calcolato nella progettazione. Quando il flusso soddisfa le richieste di progettazione, può essere chiuso. Può assicurare il flusso costante e completamente realizzare l'equilibrio idraulico e termico del sistema.
2. La valvola è composta di corpo di valvola, di disco della valvola, di copertura della valvola, di gambo di valvola e di volantino.
3. Giri il volantino ed il gambo di valvola per guidare il disco della valvola per aumentare o cadere per realizzare il regolamento di flusso
Tipo |
DN |
(millimetro) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
JP41F-16 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 168 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 220 | 100 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ18 | 245 | 120 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ18 | 285 | 120 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ18 | 330 | 140 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ18 | 480 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 23-2 | 8-Φ18 | 490 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 25-2 | 8-Φ18 | 590 | 280 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 27-2 | 8-Φ23 | 615 | 320 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen