|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola per aria flangiata | Temperatura dei media: | ℃ ≤80 |
---|---|---|---|
Pressione: | Pressione bassa | Dimensione: | DN50 A DN 400 |
Collegamento: | flangia | Colore: | Richiesta del cliente / Blu |
Medium: | Aria | Materiale del corpo: | Ghisa |
Evidenziare: | Valvola per aria anticorrosiva per la linea di galleggiamento,Valvola per aria a perfetta tenuta per la linea di galleggiamento,Valvola acqua aria del rilascio del ghisa |
È utilizzato nello sbocco della conduttura della pompa idraulica e del rifornimento idrico e di drenaggio. Ha le funzioni di scarico automatico e del riempimento automatico dell'aria, migliora l'efficienza di drenaggio della conduttura della trasmissione dell'acqua, riduce il costo di drenaggio, una volta che la pressione negativa è generata nella conduttura, rapidamente presenta l'aria esterna e protegge la conduttura da danno di pressione; E può scaricare rapidamente l'aria nella conduttura.
1. Sigillamento affidabile, progettazione di sigillatura speciale;
2. Scarico automatico e riempimento automatico dell'aria, nessuna necessità per la gente di funzionare;
3. Ha tre funzioni: (1) scarica un gran numero di aria nella conduttura; (2) piccola quantità di scarico durante l'operazione di sistema; (3) introduzione di alta velocità dell'aria dell'esterno;
4. Bene durevole. I piccoli movimenti della palla di galleggiamento secondo una pista fissa, non si scontreranno con le coperture
5. La forza di chiusura è grande ed il contrappeso è aumentato rispetto ad altre valvole di scarico, aumentanti la forza di chiusura uno per uno
6. Rispetto ad altri tipi di valvole di scarico, l'altezza e la dimensione sono più piccole (l'altro scarico delle valvole di scarico nel centro della copertura della valvola;
7. Non ci sarà l'acqua di pressione che raschia la palla di galleggiamento, causando il misoperation e la chiusura della palla di galleggiamento.
PN (MPa) | DN (millimetro) | Dimensione (millimetri) | |||||
ф | H | D | D1 | D2 | Z-D | ||
1,6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen