|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola d'ottone dell'acqua | Temperatura di lavoro: | -20℃-200℃ |
---|---|---|---|
Colore: | fronte d'ottone | Potere: | Volante |
Materiale del corpo: | ottone | Pressione: | Pressione media, pressione bassa |
Media: | Acqua, gas, olio | Dimensione: | DN15 To100 |
Evidenziare: | Valvola a saracinesca d'ottone del filo interno,Valvola a saracinesca d'ottone del volante,Valvola d'ottone leggera per acqua |
Questa serie di valvole è adatta a medium di lavoro per l'acqua, il vapore saturato anti corrosivo ecc. dell'aria liquida.
Precauzioni per stoccaggio, installazione ed uso
1. La valvola è immagazzinata in un magazzino asciutto ed è vietato rigorosamente per immagazzinarlo all'aperto.
2. il deposito a lungo termine dovrebbe essere mantenuto regolarmente.
3. Questo prodotto può essere installato in tutta la posizione della conduttura e di qualunque conduttura e le condizioni di lavoro dovrebbero essere coerenti con i requisiti nella specificazione di prestazione.
4. Una prova di pressione dovrebbe essere effettuata prima di installazione e l'installazione può essere fatta soltanto se soddisfa le richieste.
5. Prima di installazione, la cavità interna del tubo e la valvola dovrebbero essere pulite.
6. Dopo che il prodotto è installato, non dovrebbe essere sottoposto a grande forza esterna.
7. La direzione della maniglia dovrebbe essere coerente con la direzione della scanalatura della testa quadrata del gambo di valvola.
DN | L | H | D | B |
15 | 43,5 | 71 | 53 | 14 |
20 | 45,5 | 77 | 59,5 | 17 |
25 | 49 | 85,5 | 59,5 | 21,5 |
32 | 55,5 | 105,5 | 73,5 | 27 |
40 | 59 | 113,5 | 73,5 | 31,5 |
50 | 63 | 130 | 78 | 40 |
65 | 88 | 170 | 98 | 56 |
80 | 93 | 190 | 108 | 67 |
100 | 92 | 213 | 142 | 75 |
Corpo | Hpb59-1 |
Disco | Hpb59-1 |
Gambo | Hpb59-1 |
guarnizione | PTFE |
volante | HT200 |
Imballaggio | PTFE |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen