|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di produzione: | Valvola a farfalla flangiata | pressione: | mpa 1,6 |
---|---|---|---|
temperatura: | -29 a 425℃ | Anello con sigillo: | Acciaio inossidabile |
Vapore: | 2Cr13 | Materiale del corpo: | WCB |
Materiale del disco: | WCB | Medium: | olio del vapore acqueo |
Tipo: | Eccentrico triplo | Modo d'apertura: | Modo d'apertura |
Evidenziare: | Valvola a farfalla di acciaio inossidabile di WCB,Valvola a farfalla di acciaio inossidabile dell'ingranaggio a vite,Valvola a farfalla tripla dell'eccentrico WCB |
La valvola a farfalla presenta i vantaggi della struttura semplice, di piccolo volume e del peso leggero. È composta soltanto di alcune parti. Inoltre, può essere aperta rapidamente e chiusa da 90° girante, che è semplice funzionare. Allo stesso tempo, la valvola ha buone caratteristiche del comando idraulico. Il piatto di farfalla della valvola a farfalla è installato nella direzione del diametro della conduttura. Nel canale cilindrico del corpo della valvola a farfalla, il piatto di farfalla a forma di disco gira intorno all'asse con un angolo di rotazione di 0 ° ~ ° 90. Quando gira a ° 90, la valvola è completamente aperta. Quando la valvola a farfalla della flangia è completamente nel posto vacante, lo spessore del piatto di farfalla è la sola resistenza quando il medium attraversa il corpo di valvola. Di conseguenza, la perdita di pressione generata tramite la valvola è molto piccola, in modo da ha buone caratteristiche di controllo di flusso. La valvola a farfalla ha due tipi di sigillatura: guarnizione elastica e guarnizione del metallo. Per la valvola di sigillatura elastica, l'anello sigillante può essere incluso sul corpo di valvola o essere attaccato alla periferia del piatto di farfalla.
Uso
La valvola è stata ampiamente usata nei campi di petrolio, dell'industria del lighe, della metallurgia, del trasporto, del potere, fornenti e vuotanti il settore idrico, ecc. pharmary. Agenti di scorrimento include tutto il gas corrosivo e uncorrosive, liquido, seme-liquido. Può regolare e tagliare il liquido.
millimetro | Lmin | L massima | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen